Tabela criada com base em pesquisa feita sobre as pretensões salariais enviadas por nossos profissionais às vagas existentes no CEVIU. Consulte cargos e salários em cidades e áreas da TI e Informática.
Cargo | Cidade | Mínimo(CLT) | Médio(CLT) | Máximo(CLT) | |
Analista de Testes | BARUERI - SP | R$ 1.500,00 | R$ 3.116,18 | R$ 5.000,00 | |
Analista de Testes | BELO HORIZONTE - MG | R$ 900,00 | R$ 2.110,85 | R$ 4.200,00 | |
Analista de Testes | CAMPINAS - SP | R$ 1.200,00 | R$ 2.740,25 | R$ 4.500,00 | |
Analista de Testes | CURITIBA - PR | R$ 1.200,00 | R$ 2.674,79 | R$ 4.600,00 | |
Analista de Testes | FORTALEZA - CE | R$ 1.800,00 | R$ 2.868,42 | R$ 4.000,00 | |
Analista de Testes | PORTO ALEGRE - RS | R$ 1.300,00 | R$ 3.033,06 | R$ 5.000,00 | |
Analista de Testes | RIO DE JANEIRO - RJ | R$ 1.500,00 | R$ 3.473,06 | R$ 6.000,00 | |
Analista de Testes | SALVADOR - BA | R$ 1.600,00 | R$ 2.866,67 | R$ 4.500,00 | |
Analista de Testes | SAO PAULO - SP | R$ 1.200,00 | R$ 3.626,11 | R$ 7.000,00 |
* A tabela de pretensão salarial do Portal CEVIU foi desenvolvida com base em um estudo realizado por estatísticos da Rodarte Nogueira.